AYF RTYF Series
TK, HT versions
Gas absorption chiller-heaters packaged for:
process applications,
hot climate cooling.
LITERATURE
RELATED LINKS
TK versione technical data
| Nominal cooling output | 60,500 BTU/h | |
| Nominal heating output | 110,900 BTU/h | |
| Outlet water temperature | maximum in heating mode | 185°F |
| minimum in cooling mode | 37.4°F | |
| External air temperature in cooling mode | maximum | 120°F |
| minimum | 10.4°F | |
| External air temperature in heating mode | maximum | 116.6°F |
| minimum | -7.6°F | |
| Voltage | 208-230 V - 60 Hz | |
HT versione technical data
| Nominal cooling output | 58,400 BTU/h | |
| Nominal heating output | 110,900 BTU/h | |
| Outlet water temperature | maximum in heating mode | 185°F |
| minimum in cooling mode | 41°F | |
| External air temperature in cooling mode | maximum | 131°F |
| minimum | 32°F | |
| External air temperature in heating mode | maximum | 116.6°F |
| minimum | -7.6°F | |
| Voltage | 208-230 V - 60 Hz | |
Due to continuous product innovation and development, Robur reserves the right to change product specifications without prior notice.





